잔기수 | 순도(~85%) | 순도(~90%) | 순도(~95%) | 순도(~99%) |
---|---|---|---|---|
2~10잔기/3~5mg | 10,000/잔기 | 12,000/잔기 | 15,000/잔기 | 상담요함 |
11~20잔기/3~5mg | 12,000/잔기 | 15,000/잔기 | 18,000/잔기 | 상담요함 |
21~40잔기/3~5mg | 15,000/잔기 | 18,000/잔기 | 21,000/잔기 | 상담요함 |
41잔기이상/3~5mg | 상담요함 | 상담요함 | 상담요함 | 상담요함 |
2~10잔기/6~10mg | 12,000/잔기 | 15,000/잔기 | 18,000/잔기 | 상담요함 |
11~20잔기/6~10mg | 15,000/잔기 | 18,000/잔기 | 21,000/잔기 | 상담요함 |
21~40잔기/6~10mg | 18,000/잔기 | 21,000/잔기 | 25,000/잔기 | 상담요함 |
상담요함 | 상담요함 | 상담요함 | 상담요함 | 상담요함 |
펩타이드 수식비용 | 1~2mg** |
---|---|
FITC | 200,000/건 |
Phosphorylation(인산화) | 250,000/건 |
disulfide bond | 250,000/건 |
Cyclization | 300,000/건 |
- 다음 사항에 대해서는 상담요함
- 5/6-TAMRA , E(EDANS),Dabcyl ,Dansyl, Cy3 Cy5, K(Me), K(Me)2, K(Me)3, Conjugation/Carriers: BSA KLH OVA, 2~3 disulfide bond, Biotin, K(AC), Biotin, K(AC), Special or D-Amino acid, Ser/Thr(Gal-GalNAc)
- ※ 당사에서는 별도기재가 없으면 순도(~90%)로 납품을 원칙으로 하고 있습니다.
- ※ 수식펩타이드 가격은 (1~2mg의 합성가격+수식가격)*납품양 으로 계산하고 있습니다.